大乐透19130期几点开?
06 12 18 24 35+10 11 1785 万 内蒙古一注追加
07 12 18 21 31+06 07 991 万 河北一注基本
07 12 15 18 22+03 05 663万 黑龙江一注基本
09 13 14 15 17+05 07 569万 江苏一注基本
06 07 13 18 32+03 08 648万 浙江两注基本
04 09 13 15 35+09 11 1813万 河南六注基本
08 11 12 13 23+04 08 783万 湖北三注追加
06 12 17 24 35+1011 759万 广东二注追加
【后区胆拖】03 05 07 10 11*04 08 09 1061万 云南五注追加
03 06 07 12 31*04 08 583万 新疆四注追加
02 05 06 07 10+02 08 1096万 陕西九注追加
05 11 12 1315+09 11 298万 北京一注追加
03 05 06 08 10+05 07 748万 福建一注追加
乐透第2019130期开奖结果:前区02,04,06,11,22;后区04,08。 大乐透开出一等奖9注,单注奖金1034万元;二等奖239注,单注奖金25.08万元。
本期销售金额:3.33亿元 奖池金额:10.57亿元